
| Modelo | CPCD30 | ||
| Tipo sa kuryente | Diesel | ||
| Gi-rate nga kapasidad | Kg | 3000 | |
| Sentro sa karga | mm | 500 | |
| Kinatas-ang gitas-on sa pag-alsa | mm | 2065 | |
| Max. Gitaas sa fork lift (nga adunay backrest) | mm | 4262 | |
| Libreng gitas-on sa pag-alsa | mm | 160 | |
| Gidak-on sa tinidor (L3xWxH) | mm | 1070×125×45 | |
| Anggulo sa pagkiling sa palo | ° | 6/12 | |
| Overhang sa Atubangan/Likod | mm | 479/495 | |
| Minimum nga clearance sa yuta | mm | 135 | |
| Sa kinatibuk-an | Gitas-on hangtod sa nawong sa forklift | mm | 2065 |
| Kinatibuk-ang gilapdon | mm | 1225 | |
| Kinatibuk-ang gitas-on (uban/walay tinidor) | mm | 3752/2682 | |
| Gitas-on sa sandalan | mm | 1227 | |
| Gitas-on sa overhead guard | mm | 2070 | |
| Gitas-on sa pin sa traksyon | mm | 310 | |
| Base sa ligid | mm | 1700 | |
| Radius sa pagliko (gawas/sulod) | mm | 2400/200 | |
| Minimum nga gilapdon sa aisle nga tuo ang anggulo | mm | 2380 | |
| Mga katulin | Mga katulin sa pagmaneho | Km/oras | 18/19 |
| Mga katulin sa pag-alsa | mm/s | 440/480 | |
| Pagpaubos sa katulin | mm/s | 450/500 | |
| Pinakamataas nga pagbira sa drawbar | KN | 21/16 | |
| Abilidad sa Kinatas-ang Grado | % | 20/20 | |
| Kinatibuk-ang gibug-aton | Kg | 4270 | |
| Mga ligid | Numero sa ligid X=ligid nga nagmaneho | 2X/2 | |
| Atubangan | 28*9-15-12PR | ||
| Likod | 6.5-10-10PR | ||
| Preno sa serbisyo | Hydraulic foot pedal lever | ||
| Preno sa pag-parking | Mekanikal nga pingga sa kamot | ||
| Tread | Atubangan | mm | 1000 |
| Likod | mm | 970 | |
| Makina
| Modelo | QC490GP | |
| Gi-rate nga output | Kw/rpm | 39/2650 | |
| Gi-rate nga torque | N. M/rpm | 162/1950 | |
| Gidaghanon sa silindro | 4 | ||
| Pagbalhin | L | 2.54 | |
| Kapasidad sa tangke sa gasolina | L | 60 | |
Ang mga kinauyokan nga sangkap sama sa gearbox ug drive axle gihimo sa Heli, ug ang mga hinungdanon nga sangkap gi-import, nga adunay ubos nga rate sa kapakyasan ug kasaligan nga kalidad;
Ang bag-ong henerasyon sa Heli cast steering axle gisagop, nga adunay maayong performance, taas nga kasaligan ug taas nga kinabuhi;
Ang mga nag-unang istruktura nga bahin sa tibuok sakyanan adunay taas nga safety factor ug lig-on nga kapasidad sa pagdala
Ang sistema sa pag-alsa nasangkapan sa buffer function isip standard, ang kargamento gipaubos nga hapsay, ug ang operasyon mas luwas;
Ang heat dissipation duct gi-optimize, ug ang usa ka high-performance heat dissipation water tank gi-configure sa samang higayon aron mapaayo ang heat dissipation performance sa tibuok makina;
Ang load sensing hydraulic system gi-configure aron mapaayo ang kahusayan sa operasyon ug makunhuran ang konsumo sa gasolina sa tibuok sakyanan;
Ang teknolohiya sa suspension top guard gisagop aron makunhuran pag-ayo ang pag-uyog sa tibuok sakyanan ug mapaayo ang kahupayan sa pag-operate;
Gisangkapan og dako nga kuptanan para sa pagsakay, ang mga kuptanan sa pag-atras ug pag-ilaw gihan-ay sa estilo sa sedan, gamay nga diametro sa manibela, ug ergonomic nga lingkoranan, nga sayon gamiton ug komportable nga masinati;
Ang gitas-on sa instrument panel gilubog, ug ang ikog sa counterweight gi-optimize, nga epektibong nagdugang sa panan-aw sa atubangan ug likod sa drayber.
Mga pabrika, minahan, bodega, estasyon, pantalan, tugpahanan, yarda sa kargamento, sentro sa sirkulasyon ug sentro sa distribusyon
Pagsulod sa mga kabin, karwahe, ug mga sudlanan aron magkarga ug magdiskarga, magtambak, magtangtang sa mga kargamento ug magdala sa mga nahuman nga piyesa, pakete ug mga paleta, mga sudlanan ug uban pang mga sudlanan sa mubo nga distansya.