
| Pangunang espesipikasyon | |
| Modelo sa makina | SC9DK190.2G3 |
| Gi-rate nga kusog/tulin | 147kW/2300rpm |
| Sukod (LxWxH) | 8900×2625×3470mm |
| Timbang sa operasyon (Standard) | 15400kg |
| Espisipikasyon sa pasundayag | |
| Katulin sa pagbiyahe, sa unahan | 5,8,11,19,23,38 kilometros/oras |
| Katulin sa pagbiyahe, baliktad | 5,11,23 km/h |
| Kusog sa traksyon (f=0.75) | 79KN |
| Pinakamataas nga grado | 20% |
| Presyon sa pag-inflate sa ligid | 260 kPa |
| Nagtrabaho nga presyur sa haydroliko | 16 MPa |
| Presyon sa transmisyon | 1.3~1.8MPa |
| Espisipikasyon sa operasyon | |
| Max. nga anggulo sa pagmaneho sa atubangan nga mga ligid | ±50° |
| Max. lean angle sa atubangan nga mga ligid | ±17° |
| Max. nga anggulo sa osilasyon sa atubangan nga ehe | ±15° |
| Max. nga anggulo sa osilasyon sa kahon sa balanse | 15 |
| Anggulo sa artikulasyon sa frame | ±27° |
| Minimum nga radius sa pagliko gamit ang artikulasyon | 7.3m |
| Sulab | |
| Pinakataas nga pagsaka sa ibabaw sa yuta | 450mm |
| Pinakataas nga giladmon sa pagputol | 500mm |
| Pinakataas nga anggulo sa posisyon sa blade | 90° |
| Anggulo sa pagputol sa sulab | 28°—70° |
| Lingin nga nagbaliktad nga pagtuyok | 360° |
| Lapad sa moldboard X gitas-on | 3965×610mm |
Pagdaginot sa enerhiya ug pagpakunhod sa kasaba: pagsagop sa low speed engine transmission line, ubos nga konsumo sa gasolina ug pagdaginot sa enerhiya ug pagpanalipod sa kalikopan.
Kusog nga gahum: Episyente nga makina ug hydraulic torque converter sa Shangchai, ang labing maayo nga torque converter nakab-ot ang labing kaayo nga pagkatugma sa torque converter ug makina, nga nagpamenos sa oras sa pagsugod, nagdugang sa trabaho sa torque output sa hinay nga tulin, kusgan ug gamhanan.
Pag-rotate uban ang load: pagpaayo sa presyur sa hydraulic system system, ang rotary force sa blade, ang high frequency quenching treatment nagpauswag sa wear resistance ug life span.
Episyente nga operasyon: nagpauswag sa pagbalhin sa hydraulic pump ug hydraulic motor, nagdugang sa katulin sa silindro sa lana sa 20%, nakaamgo sa nanguna sa industriya nga kahusayan sa trabaho.
Mga operasyon sa pagpatag sa yuta nga dako ang sukod sama sa mga haywey ug mga tugpahanan
Pagtukod og mga dalan ug mga pavement, pagtukod og mga bakilid, ug pagkalot og mga kanal
Pagsagol sa mga sagol sa semento, paghawan sa niyebe, ug pagduso sa mga bulk nga materyales
Pagmentinar sa mga dalan nga hugaw ug graba
Mga operasyon sa pagpangdaog-daog, pagluag, pagsiksik, pagpakatap, pagkarga, ug pag-reklama sa yuta sa dagkong mga lugar sama sa mga haywey ug mga umahan